| Brandstofcapaciteit | 18.0 gal |
|---|---|
| Motortype | 4.6L Gas V8 |
| Vermogen (hp) | 280 @ 5500 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 285 @ 4500 rpm |
| Banden | P225/60R16 |
| Velgmaat | 16 x 7.0 in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | |
| Hoofdruimte voor | 38.1 in. |
| Beenruimte voor | 42.6 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | 2000.0 lbs. |
| Aangedreven wielen | RWD |
| Leeggewicht | 3767.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 113.0 in. |
| Hoogte | 53.6 in. |
| Zitcapaciteit | 5 |
| Hoofdruimte achter | 37.5 in. |
| Beenruimte achter | 32.5 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.